- 
					
- 
					瑞芯微RK3562核心板- 型号PET_RK3562_CORE
- 品牌PET
 一、PET_RK3562_CORE 核心板图片二、PET_RK3562_CORE 核心板详细参数PET-RK3562 核心板参数处理器RK3562 Cortex A53 四核 64 位 ARM64 ,最高主频 2.0G内置 NPURKNN NPU ,1TOPS 算力,用于&nbs 
一、PET_RK3562_CORE 核心板图片




二、PET_RK3562_CORE 核心板详细参数

| PET-RK3562 核心板参数 | |
| 处理器 | RK3562 Cortex A53 四核 64 位 ARM64 ,最高主频 2.0G | 
| 内置 NPU | RKNN NPU ,1TOPS 算力,用于 AI 计算 | 
| 内置 GPU | MALI-G52-2EE,支持 OpenCL 2.0 ,OpenGLES 1.1 、2.0 、3.2 ,Vulkan1.1 | 
| 内置视频编解码 | 支持 4K@60fps H265 格式硬解码、1080P@60fps 硬编码 | 
| 内存 LPDDR4 | 2GB / 4GB / 8GB ,标配 2GB | 
| 存储 EMMC | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB ,标配 16GB | 
| 操作系统 | 支持安卓 Android 13 、Buildroot Linux 、Debian11 、Ubuntu 22.04 | 
| PET-RK3562 核心板引脚功能 | |
| LVDS 显示输出 | 双 8 双通道 1920x1080(通过底板 MIPI 转 LVDS 芯片实现)、单 8 单通道 1280x800 | 
| eDP 显示输出 | 最大支持分辨率 1920x1080(通过底板 MIPI 转 eDP 芯片实现) | 
| MIPI 显示输出 | 最大支持分辨率 2048x1080 | 
| RGB 显示输出 | 最大支持分辨率 1920x1080 | 
| 视频输入接口 | MIPI CSI 2 路(8 Lane) | 
| 按键接口 | 电源键、烧写键、复位键、ADC 按键、GPIO 按键、GPIO 矩阵键盘 | 
| 千兆以太网接口 | 1 路 | 
| 百兆以太网接口 | 1 路 | 
| USB 接口 | USB3.0 1 路、USB2.0 2 路、OTG 1 路;用于 USB 外设、4G/5G 模组、USB 摄像头等 | 
| SDIO 接口 | 2 路,可用于 TF 卡、WIFI 蓝牙模组等 | 
| SPI 接口 | 3 路 | 
| SARADC 接口 | 16 路,10bit / 1MSPS / 12MHz 频率;用于 ADC 按键、ADC 输入检测 | 
| I2C 接口 | 6 路,用于电容触摸屏/RTC/NFC/I2C 外设等 | 
| UART 串口 | 10 路 | 
| I2S 接口 | 3 路 | 
| PWM 接口 | 16 路,用于 IR 红外输入、PWM 输出、显示屏背光控制等 | 
| CAN 接口 | 2 路 | 
| PCIE2.1 接口 | 1 路,2 Lane;可用于 M2 固态盘等 | 
| 看门狗 | 1 个,CPU 内置 | 
| SPDIF 输出 | 1 路,8 通道 | 
| PDM 输入 | 1 路,8 通道 | 
| 耳机输出接口 | 1 路,双通道(通过底板功放芯片实现 15W 喇叭驱动能力) | 
| 喇叭输出接口 | 1 路,8 欧 1.3W | 
| 麦克风输入接口 | 2 路 | 
| GPIO/中断 | 多路 | 
| PET-RK3562 核心板结构参数 | |
| 尺寸 | 63 x 50 mm,厚度 1.2mm | 
| 邮票孔间距 | 1.0mm | 
| 引脚数 | 176 pin | 
| PCB 工艺 | 八层板,沉金工艺 | 
注意:RK3562 引脚大部分是功能复用的,以上列表内的资源存在不能同时使用的情况,引脚功能复用情况 可以查询下表或查看我司核心板精简版原理图。
三、PET_RK3562_CORE 核心板引脚详细说明
| 名称 | SDK 默认功能 | CPU 引脚可选配置功能 | |
| 1 | VCC5V0_SYS | 5V 电源输入 | |
| 2 | VCC_3V3 | 3.3V 电源输入 | |
| 3 | VCC_1V8 | 1.8V 电源输出 | |
| 4 | VCC3V3_SD | 3.3V 电源(TF 卡) | |
| 5 | GND | 电源地 | |
| 6 | PMIC_EXT_EN | EXT_EN 输出 | |
| 7 | PMIC_PWRON | 电源键信号输入 | |
| 8 | RESETn | 复位按键 | |
| 9 | RK809_VDC | 上电开机信号输入 | |
| 10 | SPK_CTL | GPIO(功放开关) | VO_LCDC_D10/I2S1_SDI1_M0/UART4_RX_M0/UART3_RTSN _M0/GPIO3_D1_d | 
| 11 | HP_DET_H | GPIO(耳机检测) | VO_LCDC_D7/I2S1_SDI0_M0/UART4_TX_M0/GPIO3_D0_d | 
| 12 | MIC1_IN | 麦克风输入 | MIC1_IN | 
| 13 | MIC2_IN | 麦克风输入 | MIC2_IN | 
| 14 | HPR_OUT | 
 耳机输出 | HPR_OUT | 
| 15 | HPL_OUT | HPL_OUT | |
| 16 | HP_SNS | HP_SNS | |
| 17 | SPKN_OUT | 喇叭输出 | SPKN_OUT | 
| 18 | SPKP_OUT | SPKP_OUT | |
| 19 | GND | 电源地 | |
| 20 | WIFI_REG_ON_H | GPIO(WIFI 开关) | I2C1_SCL_M0/GPIO0_B3_d | 
| 21 | GPIO0_C7_d | CAN 总线 | UART6_RX_M0/CAN0_RX_M2/GPIO0_C7_d | 
| 22 | BT_WAKE_HOST_H | UART6_TX_M0/CAN0_TX_M2/GPIO0_C6_d | |
| 23 | WIFI_WAKE_HOST_H | GPIO(GMAC) | I2C1_SDA_M0/GPIO0_B4_d | 
| 24 | SPI0_CLK_M0 | GPIO | UART2_RTSN_M0/PWM0_M0/SPI0_CLK_M0/GPIO0_C3_d | 
| 25 | SPI0_CSN0_M0 | GPIO | UART2_CTSN_M0/PWM5_M0/SPI0_CSN0_M0/GPIO0_C2_d | 
| 26 | SPI0_MISO_M0 | GPIO | UART6_RTSN_M0/PWM2_M0/SPI0_MISO_M0/GPIO0_C5_d | 
| 27 | SPI0_MOSI_M0 | GPIO | UART6_CTSN_M0/PWM1_M0/SPI0_MOSI_M0/GPIO0_C4_d | 
| 28 | RTCIC_INT_L | GPIO(RTC 中断) | SDMMC0_PWREN/I2C4_SCL_M1/PMU_DEBUG/GPIO0_A5_d | 
| 29 | UART1_TX_M0 | 
 
 UART1(BT) | UART1_TX_M0/RGMII_TXD1_M1/I2S0_SDO2_M1/PWM5_M1/RMII_TXD1/GPIO1_D2_d | 
| 30 | UART1_RX_M0 | UART1_RX_M0/RGMII_TXD0_M1/I2S0_SDO1_M1/PWM4_M1/RMII_TXD0/GPIO1_D1_d | |
| 31 | UART1_CTSn_M0 | UART1_CTSN_M0/RGMII_RXD0_M1/I2S0_SDI3_M1/PWM7_ M1/RMII_RXD0/GPIO1_D4_d | |
| 32 | UART1_RTSn_M0 | UART1_RTSN_M0/RGMII_TXEN_M1/I2S0_SDI2_M1/PWM6_M 1/RMII_TXEN/GPIO1_D3_d | |
| 33 | I2S2_SDI_M0 | GPIO(NFC) | I2S2_SDI_M0/RGMII_RXER_M1/UART4_CTSN_M1/SPI2_MISO_M1/PWM15_M1/RMII_RXER/GPIO2_A0_d | 
| 34 | I2S2_SDO_M0 | GPIO(4G 复位) | I2S2_SDO_M0/RGMII_RXD1_M1/UART4_RTSN_M1/SPI2_MOSI_M1/PWM14_M1/RMII_RXD1/GPIO1_D7_d | 
| 35 | I2S2_SCLK_M0 | UART4 | I2S2_SCLK_M0/RGMII_CLK_M1/UART4_RX_M1/SPI2_CSN1_ M1/RMII_CLK/GPIO1_D5_d | 
| 36 | I2S2_LRCK_M0 | I2S2_LRCK_M0/RGMII_RXDV_M1/UART4_TX_M1/SPI2_CSN 0_M1/RMII_RXDV_CRS/GPIO1_D6_d | |
| 37 | BT_REG_ON_H | GPIO(BT 开关) | SDMMC1_DETN/RGMII_MDIO_M1/PWM3_M1/I2C5_SDA_M1/RMII_MDIO/GPIO1_D0_d | 
| 38 | SDIO_D1 | 
 
 
 SDIO(WIFI) | SDMMC1_D1/RGMII_TXD3_M1/I2S0_SDI1_M1/PWM9_M1/GPIO1_C2_d | 
| 39 | SDIO_D0 | SDMMC1_D0/RGMII_TXD2_M1/I2S0_SDI0_M1/PWM8_M1/GPIO1_C1_d | |
| 40 | SDIO_CLK | SDMMC1_CLK/RGMII_RXCLK_M1/I2S0_MCLK_M1/PWM1_M1/GPIO1_C6_d | |
| 41 | SDIO_CMD | SDMMC1_CMD/RGMII_RXD3_M1/I2S0_SCLK_M1/PWM0_M1/GPIO1_C5_d | |
| 42 | SDIO_D3 | SDMMC1_D3/RGMII_RXD2_M1/I2S0_LRCK_M1/PWM11_M1/GPIO1_C4_d | |
| 43 | SDIO_D2 | SDMMC1_D2/RGMII_TXCLK_M1/I2S0_SDO0_M1/PWM10_M1/GPIO1_C3_d | |
| 44 | SDMMC0_CLK | 
 
 
 
 SDMMC0(TF 卡) | SDMMC0_CLK/TEST_CLK_OUT/UART5_TX_M0/SPI1_CLK_M1/CAN1_TX_M0/GPIO1_C0_d | 
| 45 | SDMMC0_CMD | SDMMC0_CMD/SPDIF_TX_M2/UART5_RX_M0/CAN1_RX_M0/GPIO1_B7_u | |
| 46 | SDMMC0_D0 | SDMMC0_D0/UART0_RX_M1/UART7_RX_M1/SPI1_MOSI_M1/DSM_AUD_LP/GPIO1_B3_u | |
| 47 | SDMMC0_D1 | SDMMC0_D1/UART0_TX_M1/UART7_TX_M1/SPI1_MISO_M1/DSM_AUD_LN/GPIO1_B4_u | |
| 48 | SDMMC0_D2 | SDMMC0_D2/UART5_CTSN_M0/SPI1_CSN1_M1/PWM10_M0/DSM_AUD_RP/GPIO1_B5_u | |
| 49 | SDMMC0_D3 | SDMMC0_D3/UART5_RTSN_M0/SPI1_CSN0_M1/PWM11_M0/DSM_AUD_RN/GPIO1_B6_u | |
| 50 | SDMMC0_DET_L | SDMMC0_DETN/I2C4_SDA_M1/GPIO0_A4_u | |
| 51 | PWM_NPU | PWM6 | UART2_RX_M0/PWM6_M0/CAN1_RX_M1/NPU_AVS/GPIO0_C1_d | 
| 52 | PMIC_32KOUT_WIFI | 32.768K 时钟 | CLK32K | 
| 53 | SARADC0_IN1_KEY/RECOVERY | 烧写键 | SARADC0_IN1 | 
| 54 | SARADC0_BOOT | ROM 键 | SARADC0_BOOT | 
| 55 | GPIO1_C7_d | GPIO | SDMMC1_PWREN/RGMII_MDC_M1/PWM2_M1/I2C5_SCL_M1/RMII_MDC/GPIO1_C7_d | 
| 56 | GND | 电源地 | |
| 57 | PWM7_IR | IR 红外输入 | UART2_TX_M0/PWM7_M0/GPU_AVS/CAN1_TX_M1/GPIO0_C0_d | 
| 58 | UART0_TX_M0_DEBUG | UART0 调试串口 | UART0_TX_M0/JTAG_CPU_MCU_TCK_M0/GPIO0_D1_u | 
| 59 | UART0_RX_M0_DEBUG | UART0_RX_M0/JTAG_CPU_MCU_TMS_M0/GPIO0_D0_u | |
| 60 | UART3_TX_M0 | 
 
 UART3 | VO_LCDC_HSYNC/I2S1_SDO1_M0/UART9_CTSN_M0/SPI2_CSN1_M0/I2C1_SCL_M1/UART3_TX_M0/GPIO4_ B4_d | 
| 61 | UART3_RX_M0 | VO_LCDC_VSYNC/I2S1_SDO2_M0/UART9_RTSN_M0/SPI2_CSN0_M0/I2C1_SDA_M1/UART3_RX_M0/GPIO4 _B5_d | |
| 62 | UART5_TX_M1 | UART5 | I2S0_SDO1_M0/I2S0_SDI3_M0/PDM_CLK0_M0/PCIE20_CLKREQN_M1/UART5_TX_M1/GPIO3_A6_d | 
| 63 | UART5_RX_M1 | I2S0_SDO2_M0/I2S0_SDI2_M0/PDM_SDI2_M0/PCIE20_WAKEN_M1/UART5_RX_M1/GPIO3_A7_d | |
| 64 | UART7_TX_M0 | UART7 | VO_LCDC_D3/I2S1_MCLK_M0/UART7_TX_M0/GPIO3_C4_d | 
| 65 | UART7_RX_M0 | VO_LCDC_D6/I2S1_SDO0_M0/UART7_RX_M0/GPIO3_C7_d | |
| 66 | GND | 电源地 | |
| 67 | GPIO4_B6_d | GPIO(唤醒 BT) | VO_LCDC_DEN/I2S1_SDO3_M0/UART3_CTSN_M0/SPI2_CLK_M0/GPIO4_B6_d | 
| 68 | I2C2_SCL_M1 | GPIO(NFC) | VO_LCDC_D11/I2S1_SDI2_M0/UART7_CTSN_M0/SPI2_MISO_M0/I2C2_SCL_M1/GPIO3_D2_d | 
| 69 | I2C2_SDA_M1 | GPIO(NFC) | VO_LCDC_D12/I2S1_SDI3_M0/UART7_RTSN_M0/SPI2_MOSI_M0/I2C2_SDA_M1/GPIO3_D3_d | 
| 70 | GPIO3_B0_d | GPIO(指示灯) | I2S0_SDO3_M0/I2S0_SDI1_M0/PDM_SDI1_M0/PCIE20_PERSTN_M1/GPIO3_B0_d | 
| 71 | CAM_RST1_L | GPIO(Camera) | VO_LCDC_D5/I2S1_LRCK_M0/UART4_RTSN_M0/PWM15_M0/GPIO3_C6_d | 
| 72 | CAM_RST0_L | GPIO(Camera) | VO_LCDC_D4/I2S1_SCLK_M0/UART4_CTSN_M0/PWM14_M0/GPIO3_C5_d | 
| 73 | CAM_PDN1_L | GPIO(Camera) | I2S1_SDI0_M1/ISP_FLASH_TRIGIN/UART3_RTSN_M1/GPIO3_C1_d | 
| 74 | CAM_PDN0_L | GPIO(Camera) | I2S1_SDO3_M1/I2S1_SDI1_M1/UART3_RX_M1/SPI0_MISO_M1/GPIO3_C0_d | 
| 75 | LCD_PWREN_H | GPIO(LCD 电源) | I2S2_MCLK_M0/ETH_CLK_25M_OUT_M1/CLK1_32K_OUT/SPI2_CLK_M1/I2S0_SDO3_M1/GPIO2_A1_d | 
| 76 | UART2_RX_M1 | UART2 | I2C3_SDA_M0/UART2_RX_M1/SPDIF_TX_M0/CAN0_RX_M0/UART5_RTSN_M1/GPIO3_A1_d | 
| 77 | UART2_TX_M1 | I2C3_SCL_M0/UART2_TX_M1/PDM_SDI3_M0/UART5_CTSN_M1/CAN0_TX_M0/GPIO3_A0_d | |
| 78 | ETH_CLK_25M_OUT_M0 | 25M 时钟 | VO_LCDC_D17/ETH_CLK_25M_OUT_M0/CAM_CLK0_OUT_M1/I2S2_SCLK_M1/PDM_CLK1_M1/GPIO4_B1_d | 
| 79 | CAM_CLK3_OUT | Camera 时钟 | I2S1_SDO0_M1/CAM_CLK3_OUT/UART8_RTSN_M0/SPI0_CLK_M1/PWM13_M1/GPIO3_B5_d | 
| 80 | CAM_CLK2_OUT | Camera 时钟 | I2S1_LRCK_M1/CAM_CLK2_OUT/UART8_CTSN_M0/SPI0_MOSI_M1/PWM12_M1/GPIO3_B4_d | 
| 81 | CAM_CLK1_OUT | UART8 | I2S1_SCLK_M1/CAM_CLK1_OUT_M0/UART8_RX_M0/GPIO3_B3_d | 
| 82 | CAM_CLK0_OUT | I2S1_MCLK_M1/CAM_CLK0_OUT_M0/UART8_TX_M0/GPIO3_B2_d | |
| 83 | I2C5_SDA_M0 | I2C5(NFC) | I2C5_SDA_M0/ISP_FLASH_TRIGOUT/UART9_RX_M1/GPIO3_C3_d | 
| 84 | I2C5_SCL_M0 | I2C5_SCL_M0/ISP_PRELIGHT_TRIGOUT/UART9_TX_M1/GPIO3_C2_d | |
| 85 | I2C4_SDA_M0 | I2C4(Camera) | I2S1_SDO2_M1/I2S1_SDI2_M1/UART3_TX_M1/SPI0_CSN0_M1/I2C4_SDA_M0/CAN0_RX_M1/GPIO3_B7_d | 
| 86 | I2C4_SCL_M0 | I2S1_SDO1_M1/I2S1_SDI3_M1/UART3_CTSN_M1/SPI0_CSN1_M1/I2C4_SCL_M0/CAN0_TX_M1/GPIO3_B6 | |
| 87 | USB_OTG0ID_GPIO | GPIO | VO_LCDC_D16/RGMII_RXER_M0/UART1_CTSN_M1/PDM_SDI1_M1/UART6_RX_M1/GPIO4_B0_d | 
| 88 | GND | 电源地 | |
| 89 | RGMII_CLK_M0 | 
 
 
 
 
 
 
 
 千兆以太网 GMAC | VO_LCDC_CLK/RGMII_CLK_M0/CAM_CLK1_OUT_M1/PDM_CLK0_M1/GPIO4_B7_d | 
| 90 | RGMII_RXCLK_M0 | VO_LCDC_D21/RGMII_RXCLK_M0/I2S2_LRCK_M1/PWM12_M0/GPIO4_A1_d | |
| 91 | RGMII_RXDV_M0 | VO_LCDC_D9/RGMII_RXDV_M0/UART1_RTSN_M1/PDM_SDI0_M1/UART6_TX_M1/GPIO4_A7_d | |
| 92 | RGMII_RXD0_M0 | VO_LCDC_D1/RGMII_RXD0_M0/UART1_TX_M1/PDM_SDI2_M1/I2C3_SCL_M1/GPIO4_A5_d | |
| 93 | RGMII_RXD1_M0 | VO_LCDC_D8/RGMII_RXD1_M0/UART1_RX_M1/PDM_SDI3_M1/I2C3_SDA_M1/GPIO4_A6_d | |
| 94 | RGMII_RXD2_M0 | VO_LCDC_D19/RGMII_RXD2_M0/UART8_CTSN_M1/SPI1_CSN0_M0/GPIO3_D7_d | |
| 95 | RGMII_RXD3_M0 | VO_LCDC_D20/RGMII_RXD3_M0/UART8_RTSN_M1/SPI1_CSN1_M0/GPIO4_A0_d | |
| 96 | RGMII_TXCLK_M0 | VO_LCDC_D15/RGMII_TXCLK_M0/I2S2_MCLK_M1/SPI1_CLK_M0/GPIO3_D6_d | |
| 97 | RGMII_TXEN_M0 | VO_LCDC_D0/RGMII_TXEN_M0/PWM13_M0/GPIO4_A4_d | |
| 98 | RGMII_TXD0_M0 | VO_LCDC_D22/RGMII_TXD0_M0/UART6_CTSN_M1/SPI1_MOSI_M0/GPIO4_A2_d | |
| 99 | RGMII_TXD1_M0 | VO_LCDC_D23/RGMII_TXD1_M0/UART6_RTSN_M1/SPI1_MISO_M0/GPIO4_A3_d | |
| 100 | RGMII_TXD2_M0 | VO_LCDC_D13/RGMII_TXD2_M0/UART8_TX_M1/I2S2_SDI_M1/GPIO3_D4_d | |
| 101 | RGMII_TXD3_M0 | VO_LCDC_D14/RGMII_TXD3_M0/UART8_RX_M1/I2S2_SDO_M1/GPIO3_D5_d | |
| 102 | RGMII_MDIO_M0 | VO_LCDC_D18/RGMII_MDIO_M0/UART9_RX_M0/GPIO4_B3_d | |
| 103 | RGMII_MDC_M0 | VO_LCDC_D2/RGMII_MDC_M0/UART9_TX_M0/GPIO4_B2_d | |
| 104 | GND | 电源地 | |
| 105 | MIPI_CSI_RX1_CLK1N | 摄像头 MIPI CSI | MIPI_CSI_RX1_CLK1N | 
| 106 | MIPI_CSI_RX1_CLK1P | MIPI_CSI_RX1_CLK1P | |
| 107 | MIPI_CSI_RX1_D3P | MIPI_CSI_RX1_D3P | 
| 108 | MIPI_CSI_RX1_D3N | MIPI_CSI_RX1_D3N | |
| 109 | MIPI_CSI_RX1_D2P | MIPI_CSI_RX1_D2P | |
| 110 | MIPI_CSI_RX1_D2N | MIPI_CSI_RX1_D2N | |
| 111 | MIPI_CSI_RX1_CLK0P | MIPI_CSI_RX1_CLK0P | |
| 112 | MIPI_CSI_RX1_CLK0N | MIPI_CSI_RX1_CLK0N | |
| 113 | MIPI_CSI_RX1_D1P | MIPI_CSI_RX1_D1P | |
| 114 | MIPI_CSI_RX1_D1N | MIPI_CSI_RX1_D1N | |
| 115 | MIPI_CSI_RX1_D0P | MIPI_CSI_RX1_D0P | |
| 116 | MIPI_CSI_RX1_D0N | MIPI_CSI_RX1_D0N | |
| 117 | MIPI_CSI_RX0_CLK1N | MIPI_CSI_RX0_CLK1N | |
| 118 | MIPI_CSI_RX0_CLK1P | MIPI_CSI_RX0_CLK1P | |
| 119 | MIPI_CSI_RX0_D3P | MIPI_CSI_RX0_D3P | |
| 120 | MIPI_CSI_RX0_D3N | MIPI_CSI_RX0_D3N | |
| 121 | MIPI_CSI_RX0_D2P | MIPI_CSI_RX0_D2P | |
| 122 | MIPI_CSI_RX0_D2N | MIPI_CSI_RX0_D2N | |
| 123 | MIPI_CSI_RX0_CLK0P | MIPI_CSI_RX0_CLK0P | |
| 124 | MIPI_CSI_RX0_CLK0N | MIPI_CSI_RX0_CLK0N | |
| 125 | MIPI_CSI_RX0_D1P | MIPI_CSI_RX0_D1P | |
| 126 | MIPI_CSI_RX0_D1N | MIPI_CSI_RX0_D1N | |
| 127 | MIPI_CSI_RX0_D0P | MIPI_CSI_RX0_D0P | |
| 128 | MIPI_CSI_RX0_D0N | MIPI_CSI_RX0_D0N | |
| 129 | MIPI_DSI_TX_D3P/LVDS_TX_D3P | 
 
 
 显示屏 MIPI/LVDS | MIPI_DSI_TX_D3P/LVDS_TX_D3P | 
| 130 | MIPI_DSI_TX_D3N/LVDS_TX_D3N | MIPI_DSI_TX_D3N/LVDS_TX_D3N | |
| 131 | MIPI_DSI_TX_D2N/LVDS_TX_D2N | MIPI_DSI_TX_D2N/LVDS_TX_D2N | |
| 132 | MIPI_DSI_TX_D2P/LVDS_TX_D2P | MIPI_DSI_TX_D2P/LVDS_TX_D2P | |
| 133 | MIPI_DSI_TX_CLKP/LVDS_TX_CLKP | MIPI_DSI_TX_CLKP/LVDS_TX_CLKP | |
| 134 | MIPI_DSI_TX_CLKN/LVDS_TX_CLKN | MIPI_DSI_TX_CLKN/LVDS_TX_CLKN | |
| 135 | MIPI_DSI_TX_D1N/LVDS_TX_D1N | MIPI_DSI_TX_D1N/LVDS_TX_D1N | 
| 136 | MIPI_DSI_TX_D1P/LVDS_TX_D1P | MIPI_DSI_TX_D1P/LVDS_TX_D1P | |
| 137 | MIPI_DSI_TX_D0P/LVDS_TX_D0P | MIPI_DSI_TX_D0P/LVDS_TX_D0P | |
| 138 | MIPI_DSI_TX_D0N/LVDS_TX_D0N | MIPI_DSI_TX_D0N/LVDS_TX_D0N | |
| 139 | GND | 电源地 | |
| 140 | LCD_BL_PWM | PWM4(背光) | SPI0_CSN1_M0/PWM4_M0/CPU_AVS/SPDIF_TX_M1/GPIO0_B7_d | 
| 141 | I2C2_SDA_TP | I2C2(TP) | I2C2_SDA_M0/PCIE20_WAKEN_M0/GPIO0_B6_d | 
| 142 | I2C2_SCL_TP | I2C2_SCL_M0/PCIE20_PERSTN_M0/GPIO0_B5_d | |
| 143 | LCD_RST_L | GPIO(LCD 复位) | PWM3_M0/GPIO0_A7_d | 
| 144 | LCD-BL-EN | GPIO(背光) | CLK_32K_IN/CLK0_32K_OUT/PCIE20_BUTTONRSTN/GPIO0_B0_d | 
| 145 | I2C0_SDA_PMIC | I2C0(RTC) | I2C0_SDA/GPIO0_B2_d | 
| 146 | I2C0_SCL_PMIC | I2C0_SCL/GPIO0_B1_d | |
| 147 | TP_RST_L | GPIO(TP 复位) | PCIE20_CLKREQN_M0/GPIO0_A6_d | 
| 148 | TP_INT_L | GPIO(TP 中断) | REF_CLK_OUT/GPIO0_A0_d | 
| 149 | USB30_OTG0_VBUSDET | USB3.0 USB2.0 OTG | USB30_OTG0_VBUSDET | 
| 150 | USB30_OTG0_ID | USB30_OTG0_ID | |
| 151 | USB30_OTG0_DM | USB30_OTG0_DM | |
| 152 | USB30_OTG0_DP | USB30_OTG0_DP | |
| 153 | USB20_HOST1_DM | USB2.0 | USB20_HOST1_DM | 
| 154 | USB20_HOST1_DP | USB20_HOST1_DP | |
| 155 | USB30_OTG0_SSTXP/PCIE20_TXDP | USB3.0 | USB30_OTG0_SSTXP/PCIE20_TXDP | 
| 156 | USB30_OTG0_SSTXN/PCIE20_TXDN | USB30_OTG0_SSTXN/PCIE20_TXDN | |
| 157 | PCIE20_REFCLKP | PCIE | PCIE20_REFCLKP | 
| 158 | PCIE20_REFCLKN | PCIE20_REFCLKN | |
| 159 | USB30_OTG0_SSRXP/PCIE20_RXDP | USB3.0 | USB30_OTG0_SSRXP/PCIE20_RXDP | 
| 160 | USB30_OTG0_SSRXN/PCIE20_RXDN | USB30_OTG0_SSRXN/PCIE20_RXDN | |
| 161 | GND | 电源地 | |
| 162 | VCC3V3_SYS | 3.3V 电源输入 | |
| T1 | SARADC1_IN0 | ADC | SARADC1_IN0 | 
| T2 | SARADC1_IN1 | SARADC1_IN1 | |
| T3 | SARADC1_IN2 | SARADC1_IN2 | |
| T4 | SARADC1_IN4 | SARADC1_IN4 | |
| T5 | SARADC1_IN6 | SARADC1_IN6 | |
| T6 | SARADC1_IN3 | SARADC1_IN3 | |
| T7 | SARADC1_IN7 | SARADC1_IN7 | |
| T8 | SARADC1_IN5 | SARADC1_IN5 | |
| T9 | SARADC0_IN4 | SARADC0_IN4 | |
| T10 | SARADC0_IN5 | SARADC0_IN5 | |
| T11 | SARADC0_IN6 | SARADC0_IN6 | |
| T12 | SARADC0_IN7 | SARADC0_IN7 | |
| T13 | SARADC0_IN3 | SARADC0_IN3 | |
| T14 | SARADC0_IN2 | SARADC0_IN2 | 
联系方式
地址 :广州市天河区大观中路新塘大街鑫盛工业园A1栋201
电话 :020-85625526
传真 :020-85625526-606
淘宝店 :https://shop149045251.taobao.com
- 上一条没有了
- 下一条PET_RK3588_CORE 核心板
 
				
